Tabela Ligi Mężczyzn
| # | Drużyna | M | W | P | Sety | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AST | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | DP Placki | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | FUX Pępowo | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Fresh Team | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Gryf Lębork | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Lotnik | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | SPS Słupsk | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Każdy mecz składa się z 3 setów. Wynik 2:0 daje 3 pkt zwycięzcy i 0 pkt przegranemu. Wynik 2:1 daje 2 pkt zwycięzcy i 1 pkt przegranemu. Małe punkty nie są liczone w tabeli.